photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
  

curriculum e dichiarazioni anno 2017




 
DIPENDENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA ATTO DI NOMINA CURRICULUM. DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' RETRIBUZIONE LORDA ANNUA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE LORDA ANNUA RETRIBUZIONE DI RISULTATO LORDA ANNI 2015-2016 COMPENSI LORDI PERCEPITI ANNO 2017
FURIA CONCETTA 1^ DIREZIONE  ATTI  31.751,30  11.058,97  4.767,17  47.577,44
DISTEFANO ANTONINO 2^ DIREZIONE  ATTI  25.486,86    9.411,75  4.691,49  39.590,10
CARUSO AGATINO 3^ DIREZIONE  ATTI  24.038,14  11.246,84  4.965,26  40.250,24
TORRISI PAOLO 4^ DIREZIONE  ATTI  23.943,50  10.683,26  4.465,75  39.092,51
LA MALFA GIORGIO 5^ DIREZIONE  ATTI  33.445,91  10.662,37  4.759,40  48.867,68
NICOSIA ALESSANDRO 6^ DIREZIONE  ATTI  31.751,30  13.790,74  2.959,66  48.501,70
NACCARATO GIOVANNI 7^ DIREZIONE  ATTI  25.752,50  12.430,04  3.284,01  41.466,55
SCARDACI GIOVANNI COMANDO POLIZIA LOCALE  ATTI  26.099,02  11.551,11  4.782,11  42.432,24
ROMANO PATRIZIA AVVOCATURA COMUNALE  ATTI  39.241,50     9.000,03  5.400,02  53.641,55
FRENI MATTEO AVVOCATURA COMUNALE  ATTI  33.758,35     9.000,03  5.400,02  48.158,40
SCROFANI FRANCESCO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO  ATTI  35.849,25     6.313,33      675,00  42.837,58

Valid XHTML 1.0 Transitional  CSS Valido!