photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
  

Anno 2016




DIPENDENTE  STRUTTURA ORGANIZZATIVA ATTO DI NOMINA - CURRICULUM - DICHIARAZIONE INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' RETRIBUZIONE LORDA ANNUA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE LORDA  ANNUA RETRIBUZIONE DI RISULTATO LORDA  ANNO 2014 COMPENSI LORDI PERCEPITI ANNO 2016
FURIA CONCETTA 1^ DIREZIONE  ATTI  31.751,30  11.058,97  518,15  43.328,42
DISTEFANO ANTONINO 2^ DIREZIONE  ATTI  25.486,86  10.553,66  2.275,07  38.315,59
CARUSO AGATINO 3^ DIREZIONE  ATTI  24.038,14  11.564,15  2.608,92  38.211,21
TORRISI PAOLO 4^ DIREZIONE  ATTI  24.223,50  10.022,56  2.180,43  36.426,49
LA MALFA GIORGIO 5^ DIREZIONE  ATTI  31.751,30  9.880,00  2.448,23  44.079,53
NICOSIA ALESSANDRO 6^ DIREZIONE  ATTI  31.751,30  8.290,44  1.996,43  42.038,17
NACCARATO GIOVANNI 7^ DIREZIONE  ATTI  25.088,54  9.154,54  1.641,92  35.885,00
SCARDACI GIOVANNI POLIZIA LOCALE  ATTI  27.383,11  11.186,23  2.579,56  41.148,90
FRENI MATTEO AVVOCATURA COMUNALE  ATTI  35.890,30  9.000,03  2.700,01  47.590,34
ROMANO PATRIZIA AVVOCATURA COMUNALE  ATTI  29.793,98  9.000,03  2.700,01  41.494,02
SCROFANI FRANCESCO UFFICIO DEL GABINETTO DEL SINDACO  ATTI  31.751,30  1.920,14  195,93  33.867,37

Valid XHTML 1.0 Transitional  CSS Valido!